売マンション 自社 ザ・ステイツ朝霞台フォレストヒルズ 903 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 朝霞台駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.45㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 朝霞台駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 北朝霞駅 徒歩20分 JR武蔵野線 / 新座駅 徒歩39分 |
||
所在地 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 33.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,720円/月 | 修繕積立金 | 7,570円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 自社 ザ・ステイツ朝霞台フォレストヒルズ 903 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:石原建設(株) 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(LDK13.3帖 洋室4.5帖 洋室5.8帖 洋室6.0帖) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.45㎡ | バルコニー | 16.88㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 71戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1084283497 | ||
情報公開日 | 2024/07/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)秀和管理
- 交通:
- JR埼京線/戸田 徒歩20分
- 住所:
- 埼玉県戸田市笹目2丁目6-7
- TEL:
- 048-421-1247
- FAX:
- 048-421-1248
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第20790号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。